瑞士洛桑联邦理工学院博士研究生。曾于瑞士联邦理工大学从事信号处理和优化方面研究,曾于欧洲对冲基金systematica investment担任基金经理,有多年的中国、日本市场股票统计套利经验,现任青岛永誉天泽私募基金经理。
手机APP
Vwin登录入口
自选产品
理财热线
Vwin登录入口
回到顶部
瑞士洛桑联邦理工学院博士研究生。曾于瑞士联邦理工大学从事信号处理和优化方面研究,曾于欧洲对冲基金systematica investment担任基金经理,有多年的中国、日本市场股票统计套利经验,现任青岛永誉天泽私募基金经理。
| 净值时间 | 单位净值 | 复权净值 | 增长率 |
|---|
2026-06-04 | 1.6170 | 1.9820 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.6170 | 1.9820 | 0.44% |
2026-06-02 | 1.6100 | 1.9734 | 0.19% |
2026-06-01 | 1.6070 | 1.9697 | -0.31% |
2026-05-29 | 1.6120 | 1.9758 | -3.24% |
2026-05-28 | 1.6660 | 2.0420 | 1.46% |
2026-05-27 | 1.6420 | 2.0126 | -2.09% |
2026-05-26 | 1.6770 | 2.0555 | -0.83% |
2026-05-22 | 1.6910 | 2.0727 | 2.49% |
2026-05-21 | 1.6500 | 2.0224 | -3.05% |
2026-05-20 | 1.7020 | 2.0861 | 0.06% |
2026-05-19 | 1.7010 | 2.0849 | 0.77% |
2026-05-18 | 1.6880 | 2.0690 | 0.60% |
2026-05-15 | 1.6780 | 2.0567 | -0.71% |
2026-05-14 | 1.6900 | 2.0714 | -1.68% |
2026-05-13 | 1.7190 | 2.1069 | 1.36% |
2026-05-12 | 1.6960 | 2.0787 | -0.65% |
2026-05-11 | 1.7070 | 2.0922 | 1.73% |
2026-05-08 | 1.6780 | 2.0567 | 0.48% |
2026-05-07 | 1.6700 | 2.0469 | 1.27% |
2026-05-06 | 1.6490 | 2.0212 | 2.17% |
2026-04-30 | 1.6140 | 1.9783 | 0.63% |
2026-04-29 | 1.6040 | 1.9660 | 1.39% |
2026-04-28 | 1.5820 | 1.9390 | -1.00% |
2026-04-27 | 1.5980 | 1.9586 | 1.01% |
2026-04-24 | 1.5820 | 1.9390 | -0.06% |
2026-04-23 | 1.5830 | 1.9402 | -1.19% |
2026-04-22 | 1.6020 | 1.9635 | 1.07% |
2026-04-21 | 1.5850 | 1.9427 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.5850 | 1.9427 | 0.57% |
专属理财师 将尽快联系您
400-080-5828量锐格享1000指数增强1号1期
登录可见
单位净值(05-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
大岩量化选股1号A类
登录可见
单位净值(06-02)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
九坤元嘉中证A500指数增强2号
登录可见
单位净值(05-29)
登录可见
近半年收益
签约时间:一直可预约
当前产品暂无支持购买的开放日
有开放日,我们会第一时间通知您
中国证监会核准
独立基金销售机构
监督机构
中国证券监督管理委员会
自律组织
中国证券投资基金业协会
民生银行
资金监管安全账户
微信扫一扫,关注我们获取最新前沿动态。
格上致力于以审慎、独立、专业的态度为客户提供服务,版本低于IE 11的浏览器存在安全隐患,为了您的账户安全,我们建议您升级到更高版本。
如果您正在使用双核浏览器,建议切换至极速浏览模式。
微软官方说明链接